HATZ DIESELMOOTTORIT
Maailman johtava pienten dieselmoottorien valmistaja. Vuonna 1888 alkaneen Baijerilaisen insinöörisuunnittelun tuloksena HATZ tunnetaan tänä päivänä erityisesti kestävänä ja kokonaiskustannuksiltaan edullisena dieselmoottorina. Lisäksi HATZ moottorit tunnetaan markkinoiden hiljaisimmista ilmajäähdytteisistä Diesel-moottoreista. Ne eivät pidä paljon melua itsestään, koska ne ovat niin hiljaisia.
HATZ dieselmoottorit tarjoavat ratkaisun moneen käyttöön tehoalueella 1,5 kW – 65 kW. Varsinkin rakennusalalla HATZ dieselmoottorit ovat yleisesti käytössä, sillä rakennustyömaan ankarat olosuhteet vaativat moottorilta suurta toimintavarmuutta ja kestävyyttä.
Hatzilta on myös saatavana laaja mallisto erikoistuotteita, kuten aggreggaatiyksiköitä ja vesipumppuja.
Moottorit



1B20 – 1B50V (2,1 – 5,0) kW

1D42-1D90 (3,3 – 11,2) kW

1D90V (6,4 – 11,2) kW

1D81C (5,4 – 9,5) kW

2G40 (7,4 – 17) kW

2L41C – 4L43C (10 – 54) kW

2M41 – 4M43 (15 – 58) kW
mm | mm | paino, kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-sarja tehoalue 1,4 - 8,5 kW; Lataa esite! | |||||||
1B20 | 0,243 | 3,4 (4,6) | EU Stage V | 304 | 368 | 401 | 28 |
1B30 | 0,347 | 5,0 (6,7) | EU Stage V | 331 | 372 | 430 | 35 |
1B30E | 0,347 | 4,5 (6,0) | US EPA Tier 4 Final / EU Stage V | 331 | 372 | 430 | 35 |
1B40 | 0,462 | 7,3 (9,8) | EU Stage V | 347 | 412 | 480 | 48 |
1B50 | 0,517 | 7,9 (10,6) | EU Stage V | 347 | 421 | 480 | 51 |
1B50E | 0,517 | 7,9 (10,6) | US EPA Tier 4 Final / EU Stage V | 347 | 421 | 480 | 51 |
mm | mm | paino, kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-sarja tehoalue 2,4 - 11,2 kW; Lataa esite! | |||||||
1D42 | 0,445 | 7,0 (9,4) | EU Stage V | 344 | 463 | 522 | 71 |
1D50 | 0,517 | 7,5 (10,1) | EU Stage V | 342 | 463 | 533 | 80 |
1D81 | 0,667 | 10,1 (13,5) | EU Stage V | 360 | 507 | 615 | 97 |
1D81C | 0,667 | 9,6 (12,9) | EU Stage V / Silent / alennettu 12 dBA | 512 | 530 | 590 | 118 |
1D90 | 0,722 | 11,2 (15,0) | EU Stage V / max. 3000 r/min | 360 | 507 | 615 | 98 |
1D90V | 0,722 | 11,2 (15,0) | EU Stage V / max. 3000 r/min | 582 | 515 | 490 | 106 |
1D90E | 0,722 | 10,5 (14,1) | US EPA Tier 4 Final / EU Stage V | 582 | 515 | 490 | 106 |
Huom! E-mallisto sähköisesti ohjattu; Lataa esite! |
mm | mm | paino, kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-sarja tehoalue 6,1 - 17 kW; Lataa esite! | |||||||
2G40 | 0,997 | 17,0 (23,1) | EU Stage V | 582 | 461 | 587 | 89 |
mm | mm | paino, kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-sarja tehoalue 10 - 54 kW; Lataa esite! | |||||||
2L41C | 1,716 | 27,0 (36,7) | EU Stage V <19 kW | 719 | 596 | 748 | 303 |
3L41C | 1,038 | 40,9 (55,6) | 854 | 596 | 748 | 363 | |
4L41C | 1,384 | 54,2 (73,7) | 989 | 596 | 748 | 433 | |
4L43C | 1,384 | 44,2 (60,1) | EU Stage IIIB / US EPA Tier 4 final | 989 | 596 | 748 | 435 |
mm | mm | paino, kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-sarja tehoalue 15 - 58 kW; Lataa esite! | |||||||
2M41 | 1,716 | 28,3 (38,5) | EU Stage V <19 kW | 618 | 570 | 733 | 258 |
3M41 | 2,574 | 43,3 (58,9) | 753 | 570 | 733 | 308 | |
4M41 | 3,432 | 57,5 (78,2) | 888 | 570 | 733 | 373 | |
4M43 | 3,432 | 49,9 (67,9) | EU Stage IIIB / USA EPA TIER IV final | 888 | 570 | 733 | 378 |
mm | mm | paino, kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-sarja tehoalue 19 - 62 kW; Lataa esite! | |||||||
3H50TICD | 1,464 | 44 (58) | DBF / EU Stage V | 629 | 559 | 691 | 140 |
3H50TIC | 1,464 | 44 (58) | US EPA Tier 4 Final | 660 | 613 | 650 | 154 |
3H50TI | 1,464 | 48 (65) | EU Stage V <19 kW | 660 | 568 | 650 | 133 |
4H50TICD | 1,952 | 55 (74) | DBF / EU Stage V | 720 | 559 | 691 | 158 |
4H50TIC | 1,952 | 55 (74) | EU Stage V | 751 | 613 | 650 | 173 |
4H50TI | 1,952 | 64 (85) | EU Stage IIIA | 751 | 568 | 650 | 152 |
4H50TICD_OPU | 1,952 | 55 (74) | Täysin valmis paketti | 927 | 685 | 807 | 255 |
4H50TICD_OPU_Silent | 1,952 | 55 (74) | Silent Pack 60% alennettu äänitaso ! | 1009 | 712 | 922 | 348 |
Kysy näistä tuotteista lisää
Haluan lisätietoja Hatz moottoreista
Ota yhteyttä
Sami Lind
Myynti: Moottorit
09 8700 97 22
sami.lind@finmotor.fi
Katso lisää sivuiltamme